| Resistencia | 172 |
| Ataque | 236 |
| Defensa | 144 |
| Poder de Combate Máx. | 2.703 |
| Resistencia | # 318 |
| Ataque | # 94 |
| Defensa | # 379 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 248 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puño bala | Golpe Karate | Contraataque | Esfera Aural | Puño Incremento | A Bocajarro | Foco resplandor | Tajo Cruzado | Giro Bola | |
| Tipo | Acero | Lucha | Lucha | Lucha | Lucha | Lucha | Acero | Lucha | Acero |
| Daño | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 90,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 80,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,90 s. | 0,80 s. | 0,90 s. | 1,00 s. | 2,00 s. | 2,30 s. | 2,70 s. | 1,50 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 11,11 | 12,50 | 8,89 | 50,00 |
|
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 13,33 | 90,00 | 50,00 | 43,48 | 37,04 | 33,33 | 24,24 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 16,00 | 108,00 | 60,00 | 52,18 | 44,45 | 40,00 | 29,09 |
Mejores Ataques Lucario Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Contraataque | Esfera Aural |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,33 | 90,00 |
| DPS con STAB | 16,00 | 108,00 |
Al leer los sentimientos del resto de pokemons a través de su aura, puede saber cómo se sienten los demás a más de 1 kilómetro de distancia.