| Resistencia | 155 |
| Ataque | 158 |
| Defensa | 198 |
| Poder de Combate Máx. | 2.056 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 427 |
| Defensa | # 105 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 364 |
| Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garra metal | Cola Férrea | Cuerpopesado | Avalancha | Golpe cuerpo | |
| Tipo | Acero | Acero | Acero | Roca | Normal |
| Daño | 8,00 | 15,00 | 70,00 | 80,00 | 50,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,70 s. | 1,10 s. | 2,10 s. | 2,70 s. | 1,90 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 6,36 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,43 | 13,64 | 33,33 | 29,63 | 26,32 |
| DPS con STAB | 13,72 | 16,37 | 40,00 | 35,56 | 26,32 |
Mejores Ataques Lairon Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Cola Férrea | Cuerpopesado |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,64 | 33,33 |
| DPS con STAB | 16,37 | 40,00 |
Alimenta su cuerpo de acero bebiendo agua mineral altamente nutritiva hasta que no puede más. Este Pokémon hace su nido cerca de manantiales para beber su deliciosa agua.