| Resistencia | 225 |
| Ataque | 243 |
| Defensa | 103 |
| Poder de Combate Máx. | 2.711 |
| Resistencia | # 61 |
| Ataque | # 74 |
| Defensa | # 602 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 202 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 10,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarido | Tajo aéreo | Mordisco | Ataque Aéreo | Pulso umbrío | Golpe Aéreo | Aire Afilado | Triturar | |
| Tipo | Siniestro | Volador | Siniestro | Volador | Siniestro | Volador | Volador | Siniestro |
| Daño | 12,00 | 14,00 | 6,00 | 70,00 | 80,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,20 s. | 0,50 s. | 2,00 s. | 3,00 s. | 2,40 s. | 2,70 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 10,91 | 8,33 | 8,00 |
|
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 11,67 | 12,00 | 35,00 | 26,67 | 22,92 | 22,22 | 21,88 |
| DPS con STAB | 13,09 | 14,00 | 14,40 | 42,00 | 32,00 | 27,50 | 26,66 | 26,26 |
Mejores Ataques Honchkrow Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Mordisco | Ataque Aéreo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,00 | 35,00 |
| DPS con STAB | 14,40 | 42,00 |
Al volverse activo por la noche, se sabe que pulula con numerosos Murkrow a remolque.