| Resistencia | 172 |
| Ataque | 223 |
| Defensa | 187 |
| Poder de Combate Máx. | 2.889 |
| Resistencia | # 318 |
| Ataque | # 130 |
| Defensa | # 154 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 178 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picotazo | Picadura | Contraataque | Megacuerno | Tijera X | Taladradora | Golpe Aéreo | Bomba Ácida | |
| Tipo | Volador | Bicho | Lucha | Bicho | Bicho | Tierra | Volador | Veneno |
| Daño | 10,00 | 5,00 | 12,00 | 90,00 | 45,00 | 80,00 | 55,00 | 20,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,50 s. | 0,90 s. | 2,20 s. | 1,60 s. | 2,80 s. | 2,40 s. | 3,00 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 12,00 | 8,89 |
|
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 13,33 | 40,91 | 28,13 | 28,57 | 22,92 | 6,00 |
| DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 13,33 | 49,09 | 33,76 | 28,57 | 22,92 | 6,00 |
Mejores Ataques Escavalier Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Contraataque | Megacuerno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,33 | 40,91 |
| DPS con STAB | 13,33 | 49,09 |