| Drilbur | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 529 |
| Tipo | Tierra |
| Especie | Topo |
| Altura | 0,30 mts. |
| Peso | 8,50 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Rompemoldes , Ímpetu Arena , Poder Arena |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 155 |
| Ataque | 154 |
| Defensa | 85 |
| Poder de Combate Máx. | 1.376 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 448 |
| Defensa | # 699 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 556 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | — |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arañazo | Bofetón Lodo | Taladradora | Excavar | Tumba Rocas | |
| Tipo | Normal | Tierra | Tierra | Tierra | Roca |
| Daño | 6,00 | 15,00 | 80,00 | 100,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,40 s. | 2,80 s. | 4,70 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 8,00 | 8,57 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 12,00 | 10,71 | 28,57 | 21,28 | 21,88 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,85 | 34,28 | 25,54 | 21,88 |
Mejores Ataques Drilbur Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Bofetón Lodo | Taladradora |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,71 | 28,57 |
| DPS con STAB | 12,85 | 34,28 |