| Resistencia | 209 |
| Ataque | 263 |
| Defensa | 198 |
| Poder de Combate Máx. | 3.792 |
| Resistencia | # 120 |
| Ataque | # 35 |
| Defensa | # 105 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 42 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ala de acero | Dragoaliento | Hiperrayo | Garra dragón | Pulso Dragón | |
| Tipo | Acero | Dragón | Normal | Dragón | Dragón |
| Daño | 11,00 | 6,00 | 150,00 | 50,00 | 90,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,50 s. | 3,80 s. | 1,70 s. | 3,60 s. |
| EPS/Energía | 7,50 | 8,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 13,75 | 12,00 | 39,47 | 29,41 | 25,00 |
| DPS con STAB | 13,75 | 14,40 | 39,47 | 35,29 | 30,00 |
Mejores Ataques Dragonite Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Dragoaliento | Hiperrayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,00 | 39,47 |
| DPS con STAB | 14,40 | 39,47 |
Dragonite es capaz de recorrer el mundo entero en tan sólo 16 horas de vuelo. Es un pokémon dragón muy bondadoso y humanitario pues ayuda y guía a tierra firme a los barcos perdidos en el mar a punto de hundirse debido a las tormentas marinas.