| Clamperl | |
| Generación | 3 | 
| Pokedex Núm. | 366 | 
| Tipo | Agua | 
| Especie | Bivalvo | 
| Altura | 0,40 mts. | 
| Peso | 52,50 Kg. | 
| Sexo | 50,00 % 50,00 % | 
| Habilidad | Caparazón | 
| Distancia de Compañero | 3 Kms. | 
                    | Resistencia | 111 | 
| Ataque | 133 | 
| Defensa | 135 | 
| Poder de Combate Máx. | 1.270 | 
| Resistencia | # 765 | 
| Ataque | # 549 | 
| Defensa | # 434 | 
| Poder de Combate | # 149 | 
| Media Total | # 587 | 
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % | 
Ataques Rápidos | 
                        Ataques Especiales | 
                    |||
|---|---|---|---|---|
| Pistola de Agua | Rayo Hielo | Golpe cuerpo | Hidro Pulso | |
| Tipo | Agua | Hielo | Normal | Agua | 
| Daño | 5,00 | 90,00 | 50,00 | 70,00 | 
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 3,30 s. | 1,90 s. | 3,20 s. | 
| EPS/Energía | 10,00 | 
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                                                
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                                                
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                        
                    
| Daño por Segundo | 10,00 | 27,27 | 26,32 | 21,88 | 
| DPS con STAB | 12,00 | 27,27 | 26,32 | 26,26 | 
Mejores Ataques Clamperl Pokemon Go | 
                    ||
|---|---|---|
| Movimiento | Pistola de Agua | Rayo Hielo | 
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial | 
| DPS | 10,00 | 27,27 | 
| DPS con STAB | 12,00 | 27,27 | 
Su resistente concha no sólo es buena para protegerse sino que también la utiliza para sujetar y atrapar a las presas como si fuera un cepo. Cuando la concha ha crecido lo máximo posible se verá que tiene mellas y rasguños por todas partes.