| Bellossom | |
| Generación | 2 |
| Pokedex Núm. | 182 |
| Tipo | Planta |
| Especie | Flor |
| Altura | 0,40 mts. |
| Peso | 5,80 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Clorofila |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 181 |
| Ataque | 169 |
| Defensa | 186 |
| Poder de Combate Máx. | 2.281 |
| Resistencia | # 254 |
| Ataque | # 365 |
| Defensa | # 158 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 295 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurrente | Acido | Hoja afilada | Tormenta floral | Hoja aguda | Brillo Mágico | |
| Tipo | Planta | Veneno | Planta | Planta | Planta | Hada |
| Daño | 8,00 | 9,00 | 13,00 | 110,00 | 70,00 | 100,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,80 s. | 1,00 s. | 2,60 s. | 2,40 s. | 3,50 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 10,00 | 7,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 11,25 | 13,00 | 42,31 | 29,17 | 28,57 |
| DPS con STAB | 8,72 | 11,25 | 15,60 | 50,77 | 35,00 | 28,57 |
Mejores Ataques Bellossom Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Hoja afilada | Tormenta floral |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,00 | 42,31 |
| DPS con STAB | 15,60 | 50,77 |
Cuando Bellossom se expone a mucha luz del sol, las hojas que rodean su cuerpo comienzan a girar alrededor. El baile de este Pokémon es famoso en las tierras del sur.