| Resistencia | 120 |
| Ataque | 96 |
| Defensa | 132 |
| Poder de Combate Máx. | 976 |
| Resistencia | # 713 |
| Ataque | # 711 |
| Defensa | # 454 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 655 |
| Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|
|---|---|---|
| Derribo | Combate | |
| Tipo | Normal | Normal |
| Daño | 8,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 2,20 s. |
| EPS/Energía | 8,33 |
|
| Daño por Segundo | 6,67 | 15,91 |
| DPS con STAB | 6,67 | 15,91 |
Mejores Ataques Beldum Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Derribo | Combate |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 6,67 | 15,91 |
| DPS con STAB | 6,67 | 15,91 |
En lugar de sangre, una poderosa fuerza magnética circula por todas las venas de su cuerpo. El Pokémon Beldum se comunica con otros enviando impulsos controlados de magnetismo.