| Resistencia | 242 |
| Ataque | 151 |
| Defensa | 141 |
| Poder de Combate Máx. | 2.075 |
| Resistencia | # 36 |
| Ataque | # 463 |
| Defensa | # 395 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 302 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disparo Lodo | Pistola de Agua | Ventisca | Bomba fango | Hidro Pulso | |
| Tipo | Tierra | Agua | Hielo | Tierra | Agua |
| Daño | 5,00 | 5,00 | 130,00 | 55,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 3,10 s. | 2,30 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 11,67 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 41,94 | 23,91 | 21,88 |
| DPS con STAB | 10,00 | 12,00 | 41,94 | 28,69 | 26,26 |
Mejores Ataques Whiscash Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Pistola de Agua | Ventisca |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 41,94 |
| DPS con STAB | 12,00 | 41,94 |
Whiscash es extremadamente territorial. Cada uno de estos Pokémon reclamará para él un gran estanque como su terreno exclusivo para vivir. Cuando un enemigo se acerca a él, se agita y desencadena un terrible terremoto.