Resistencia | 155 |
Ataque | 164 |
Defensa | 176 |
Poder de Combate Máx. | 2.014 |
Resistencia | # 456 |
Ataque | # 391 |
Defensa | # 211 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 390 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Encanto | Hoja afilada | Hierba Lazo | Vendaval | Fuerza Lunar | |
Tipo | Hada | Planta | Planta | Volador | Hada |
Daño | 20,00 | 13,00 | 90,00 | 110,00 | 130,00 |
Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 1,00 s. | 2,60 s. | 2,70 s. | 3,90 s. |
EPS/Energía | 7,00 | 7,00 | |||
Daño por Segundo | 13,00 | 13,00 | 34,62 | 40,74 | 33,33 |
DPS con STAB | 15,60 | 15,60 | 41,54 | 40,74 | 40,00 |
Mejores Ataques Whimsicott Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Hierba Lazo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 34,62 |
DPS con STAB | 15,60 | 41,54 |