| Resistencia | 190 |
| Ataque | 198 |
| Defensa | 189 |
| Poder de Combate Máx. | 2.720 |
| Resistencia | # 195 |
| Ataque | # 228 |
| Defensa | # 145 |
| Poder de Combate | # 18 |
| Media Total | # 190 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Látigo cepa | Hoja afilada | Tormenta floral | Planta Feroz | Rayo Solar | Bomba Lodo | |
| Tipo | Planta | Planta | Planta | Planta | Planta | Veneno |
| Daño | 7,00 | 13,00 | 110,00 | 10,00 | 180,00 | 80,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 1,00 s. | 2,60 s. | 2,00 s. | 4,90 s. | 2,30 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 7,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,67 | 13,00 | 42,31 | 38,00 | 36,73 | 34,78 |
| DPS con STAB | 14,00 | 15,60 | 50,77 | 45,60 | 44,08 | 41,74 |
Mejores Ataques Venusaur Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Hoja afilada | Tormenta floral |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,00 | 42,31 |
| DPS con STAB | 15,60 | 50,77 |
Venusaur cuenta con una gran flor en la espalda. La flor tendrá unos colores más vivos si a Venusaur le da mucho el sol y come bien. La flor de su lomo también cuenta con propiedades relajantes gracias a su dulce aroma que influye en el ánimo de las personas.