Resistencia | 216 |
Ataque | 202 |
Defensa | 188 |
Poder de Combate Máx. | 2.934 |
Resistencia | # 92 |
Ataque | # 218 |
Defensa | # 149 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 125 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurrente | Disparo Lodo | Hoja afilada | Planta Feroz | Latigazo | Terremoto | Excavar | Bucle Arena | Megaagotar | |
Tipo | Planta | Tierra | Planta | Planta | Planta | Tierra | Tierra | Tierra | Planta |
Daño | 8,00 | 5,00 | 13,00 | 10,00 | 90,00 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | 25,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 1,00 s. | 2,00 s. | 2,60 s. | 3,60 s. | 4,70 s. | 4,00 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 11,67 | 7,00 | ||||||
Daño por Segundo | 7,27 | 8,33 | 13,00 | 38,00 | 34,62 | 33,33 | 21,28 | 20,00 | 9,62 |
DPS con STAB | 8,72 | 10,00 | 15,60 | 45,60 | 41,54 | 40,00 | 25,54 | 24,00 | 11,54 |
Mejores Ataques Torterra Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Hoja afilada | Planta Feroz |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,00 | 38,00 |
DPS con STAB | 15,60 | 45,60 |
Los pequeños Pokémon se reúnen ocasionalmente en su espalda inmóvil para empezar a construir sus nidos.