| Throh | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 538 |
| Tipo | Lucha |
| Especie | Judo |
| Altura | 1,30 mts. |
| Peso | 55,50 Kg. |
| Sexo | 100,00 % 0,00 % |
| Habilidad | Agallas , Foco Interno , Rompemoldes |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 260 |
| Ataque | 172 |
| Defensa | 160 |
| Poder de Combate Máx. | 2.562 |
| Resistencia | # 24 |
| Ataque | # 347 |
| Defensa | # 296 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 156 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabezazo Zen | Patada Baja | Onda Certera | Golpe cuerpo | Puntapie | |
| Tipo | Psíquico | Lucha | Lucha | Normal | Lucha |
| Daño | 12,00 | 6,00 | 140,00 | 50,00 | 40,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 3,50 s. | 1,90 s. | 1,90 s. |
| EPS/Energía | 9,09 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 10,00 | 40,00 | 26,32 | 21,05 |
| DPS con STAB | 10,91 | 12,00 | 48,00 | 26,32 | 25,26 |
Mejores Ataques Throh Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Patada Baja | Onda Certera |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 40,00 |
| DPS con STAB | 12,00 | 48,00 |