| Tangela | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 114 |
| Tipo | Planta |
| Especie | Enredadera |
| Altura | 1,00 mts. |
| Peso | 35,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Clorofila , Defensa Hoja |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 163 |
| Ataque | 183 |
| Defensa | 169 |
| Poder de Combate Máx. | 2.238 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 292 |
| Defensa | # 250 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 348 |
| Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||
|---|---|---|---|---|
| Látigo cepa | Rayo Solar | Latigazo | Bomba Lodo | |
| Tipo | Planta | Planta | Planta | Veneno |
| Daño | 7,00 | 180,00 | 90,00 | 80,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 4,90 s. | 2,60 s. | 2,30 s. |
| EPS/Energía | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,67 | 36,73 | 34,62 | 34,78 |
| DPS con STAB | 14,00 | 44,08 | 41,54 | 34,78 |
Mejores Ataques Tangela Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Látigo cepa | Rayo Solar |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,67 | 36,73 |
| DPS con STAB | 14,00 | 44,08 |
Tangela tiene unos tentáculos que se le caen cuando se agarran. No le duele y se regeneran al día siguiente por lo que Tangela los utiliza para escapar fácilmente de sus enemigos.