| Swalot | |
| Generación | 3 |
| Pokedex Núm. | 317 |
| Tipo | Veneno |
| Especie | Bolsa Veneno |
| Altura | 1,70 mts. |
| Peso | 80,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Lodo Líquido , Viscosidad |
| Distancia de Compañero | 1 Kms. |
| Resistencia | 225 |
| Ataque | 140 |
| Defensa | 159 |
| Poder de Combate Máx. | 1.978 |
| Resistencia | # 61 |
| Ataque | # 510 |
| Defensa | # 298 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 326 |
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoso | Golpe Roca | Lanza Mugre | Bomba Lodo | Rayo Hielo | Bomba Ácida | |
| Tipo | Bicho | Lucha | Veneno | Veneno | Hielo | Veneno |
| Daño | 10,00 | 15,00 | 130,00 | 80,00 | 90,00 | 20,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,30 s. | 3,10 s. | 2,30 s. | 3,30 s. | 3,00 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 7,69 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 9,09 | 11,54 | 41,94 | 34,78 | 27,27 | 6,00 |
| DPS con STAB | 9,09 | 11,54 | 50,33 | 41,74 | 27,27 | 7,20 |
Mejores Ataques Swalot Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Golpe Roca | Lanza Mugre |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,54 | 41,94 |
| DPS con STAB | 11,54 | 50,33 |
Cuando detecta a un enemigo, Swalot emana un fluido tremendamente tóxico de sus poros con el que rocía a su víctima. Una vez que la presa se ha debilitado, este Pokémon se lo traga entero con la gigantesca boca que tiene.