| Stantler | |
| Generación | 2 |
| Pokedex Núm. | 234 |
| Tipo | Normal |
| Especie | Gran Cuerno |
| Altura | 1,40 mts. |
| Peso | 71,20 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Intimidación , Cacheo |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 177 |
| Ataque | 192 |
| Defensa | 131 |
| Poder de Combate Máx. | 2.164 |
| Resistencia | # 301 |
| Ataque | # 254 |
| Defensa | # 462 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 383 |
| Tasa Huida | 8,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabezazo Zen | Placaje | Megacuerno | Pisotón | Voltio Cruel | |
| Tipo | Psíquico | Normal | Bicho | Normal | Eléctrico |
| Daño | 12,00 | 5,00 | 90,00 | 55,00 | 90,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,50 s. | 2,20 s. | 1,70 s. | 2,60 s. |
| EPS/Energía | 9,09 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 10,00 | 40,91 | 32,35 | 34,62 |
| DPS con STAB | 10,91 | 12,00 | 40,91 | 38,82 | 34,62 |
Mejores Ataques Stantler Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Placaje | Megacuerno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 40,91 |
| DPS con STAB | 12,00 | 40,91 |
Las magníficas cornamentas de Stantler se negociaban a precios muy altos, como obras de arte. Como resultado, casi se produce la extinción de este Pokémon por culpa de la caza.