Resistencia | 207 |
Ataque | 178 |
Defensa | 153 |
Poder de Combate Máx. | 2.327 |
Resistencia | # 126 |
Ataque | # 318 |
Defensa | # 329 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 289 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Confusión | Lanzarrocas | Psíquico | Rayo Solar | Avalancha | |
Tipo | Psíquico | Roca | Psíquico | Planta | Roca |
Daño | 20,00 | 12,00 | 100,00 | 180,00 | 80,00 |
Tiempo Reutilización | 1,60 s. | 0,90 s. | 2,80 s. | 4,90 s. | 2,70 s. |
EPS/Energía | 9,38 | 7,78 | |||
Daño por Segundo | 12,50 | 13,33 | 35,71 | 36,73 | 29,63 |
DPS con STAB | 15,00 | 16,00 | 42,85 | 36,73 | 35,56 |
Mejores Ataques Solrock Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Lanzarrocas | Psíquico |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 35,71 |
DPS con STAB | 16,00 | 42,85 |
Es una nueva especie de Pokémon que se dice que ha caído del espacio. Flota en el aire y se mueve en silencio. En la batalla, el Pokémon Solrock libera una luz intensamente brillante.