| Resistencia | 176 |
| Ataque | 294 |
| Defensa | 167 |
| Poder de Combate Máx. | 2.550 |
| Resistencia | # 305 |
| Ataque | # 13 |
| Defensa | # 261 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 80 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabezazo Zen | Tajo aéreo | Aire Afilado | Psicorrayo | Doble rayo | Poder Pasado | |
| Tipo | Psíquico | Volador | Volador | Psíquico | Bicho | Roca |
| Daño | 12,00 | 14,00 | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,20 s. | 2,70 s. | 3,20 s. | 2,90 s. | 3,50 s. |
| EPS/Energía | 9,09 | 8,33 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,91 | 11,67 | 22,22 | 21,88 | 25,86 | 20,00 |
| DPS con STAB | 13,09 | 14,00 | 26,66 | 26,26 | 25,86 | 20,00 |
Mejores Ataques Sigilyph Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Tajo aéreo | Aire Afilado |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,67 | 22,22 |
| DPS con STAB | 14,00 | 26,66 |