Resistencia | 102 |
Ataque | 76 |
Defensa | 195 |
Poder de Combate Máx. | 890 |
Resistencia | # 782 |
Ataque | # 760 |
Defensa | # 116 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 595 |
Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golpe Roca | Puño bala | Lanzarrocas | Foco resplandor | Cuerpopesado | Joya de Luz | Poder Pasado | |
Tipo | Lucha | Acero | Roca | Acero | Acero | Roca | Roca |
Daño | 15,00 | 9,00 | 12,00 | 100,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,30 s. | 0,90 s. | 0,90 s. | 2,70 s. | 2,10 s. | 2,90 s. | 3,50 s. |
EPS/Energía | 7,69 | 11,11 | 7,78 | ||||
Daño por Segundo | 11,54 | 10,00 | 13,33 | 37,04 | 33,33 | 27,59 | 20,00 |
DPS con STAB | 11,54 | 12,00 | 16,00 | 44,45 | 40,00 | 33,11 | 24,00 |
Mejores Ataques Shieldon Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Lanzarrocas | Foco resplandor |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 37,04 |
DPS con STAB | 16,00 | 44,45 |
Se generó a partir de un fósil excavado en una capa de arcilla que era más antigua de lo que nadie sabe. Tiene una cara muy dura.