| Resistencia | 172 | 
| Ataque | 243 | 
| Defensa | 83 | 
| Poder de Combate Máx. | 2.181 | 
| Resistencia | # 318 | 
| Ataque | # 74 | 
| Defensa | # 709 | 
| Poder de Combate | # 149 | 
| Media Total | # 387 | 
| Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % | 
Ataques Rápidos | 
                        Ataques Especiales | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mordisco | Cascada | Hidro Bomba | Triturar | Colmillo Veneno | |
| Tipo | Siniestro | Agua | Agua | Siniestro | Veneno | 
| Daño | 6,00 | 16,00 | 130,00 | 70,00 | 35,00 | 
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,20 s. | 3,30 s. | 3,20 s. | 1,70 s. | 
| EPS/Energía | 8,00 | 6,67 | 
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                                                
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                                                
                        
                                                             
                                                    
                            
                         | 
                        
                    
| Daño por Segundo | 12,00 | 13,33 | 39,39 | 21,88 | 20,59 | 
| DPS con STAB | 14,40 | 16,00 | 47,27 | 26,26 | 20,59 | 
Mejores Ataques Sharpedo Pokemon Go | 
                    ||
|---|---|---|
| Movimiento | Cascada | Hidro Bomba | 
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial | 
| DPS | 13,33 | 39,39 | 
| DPS con STAB | 16,00 | 47,27 | 
Apodado "El Terror de los Mares" y es muy temido. Sus crueles colmillos crecen de inmediato si se rompen o los pierde. Sólo uno de estos Pokémon Sharpedo puede destrozar y hundir completamente un superpetrolero.