| Seaking | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 119 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Pez Color |
| Altura | 1,30 mts. |
| Peso | 39,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Nado Rápido , Velo Agua |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 190 |
| Ataque | 175 |
| Defensa | 147 |
| Poder de Combate Máx. | 2.162 |
| Resistencia | # 195 |
| Ataque | # 332 |
| Defensa | # 362 |
| Poder de Combate | # 48 |
| Media Total | # 359 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Picotazo | Puya Nociva | Megacuerno | Taladradora | Viento Hielo | |
| Tipo | Volador | Veneno | Bicho | Tierra | Hielo |
| Daño | 10,00 | 10,00 | 90,00 | 80,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,00 s. | 0,80 s. | 2,20 s. | 2,80 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 8,75 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 12,50 | 40,91 | 28,57 | 18,18 |
| DPS con STAB | 10,00 | 12,50 | 40,91 | 28,57 | 18,18 |
Mejores Ataques Seaking Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Puya Nociva | Megacuerno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,50 | 40,91 |
| DPS con STAB | 12,50 | 40,91 |
La época de apareamiento de los Seaking es en la estación otoñal donde se pueden ver machos Seaking a la búsqueda de hembras cerca de los cauces de los ríos. En entonces cuando la belleza de este tipo de pokemones alcanza su punto álgido.