| Resistencia | 155 |
| Ataque | 184 |
| Defensa | 175 |
| Poder de Combate Máx. | 2.233 |
| Resistencia | # 456 |
| Ataque | # 288 |
| Defensa | # 219 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 351 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Picadura | Puya Nociva | Megacuerno | Bomba Lodo | Tijera X | Giro Bola | |
| Tipo | Bicho | Veneno | Bicho | Veneno | Bicho | Acero |
| Daño | 5,00 | 10,00 | 90,00 | 80,00 | 45,00 | 80,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,80 s. | 2,20 s. | 2,30 s. | 1,60 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 12,00 | 8,75 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 12,50 | 40,91 | 34,78 | 28,13 | 24,24 |
| DPS con STAB | 12,00 | 15,00 | 49,09 | 41,74 | 33,76 | 24,24 |
Mejores Ataques Scolipede Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Puya Nociva | Megacuerno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,50 | 40,91 |
| DPS con STAB | 15,00 | 49,09 |