| Resistencia | 172 |
| Ataque | 150 |
| Defensa | 97 |
| Poder de Combate Máx. | 1.491 |
| Resistencia | # 318 |
| Ataque | # 468 |
| Defensa | # 636 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 517 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Ala | Picotazo | Pájaro Osado | Golpe Aéreo | Tumba Rocas | |
| Tipo | Volador | Volador | Volador | Volador | Roca |
| Daño | 8,00 | 10,00 | 90,00 | 55,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 1,00 s. | 2,00 s. | 2,40 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 11,25 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 45,00 | 22,92 | 21,88 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 54,00 | 27,50 | 21,88 |
Mejores Ataques Rufflet Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Picotazo | Pájaro Osado |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 45,00 |
| DPS con STAB | 12,00 | 54,00 |