

| Resistencia | 213 |
| Ataque | 284 |
| Defensa | 170 |
| Poder de Combate Máx. | 3.835 |
| Resistencia | # 117 |
| Ataque | # 18 |
| Defensa | # 244 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 47 |
| Tasa Huida | 1,00 % | Tasa Captura | 2,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tajo aéreo | Cola Dragón | Enfado | Golpe Aéreo | Poder Pasado | |
| Tipo | Volador | Dragón | Dragón | Volador | Roca |
| Daño | 14,00 | 15,00 | 110,00 | 55,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 1,10 s. | 3,90 s. | 2,40 s. | 3,50 s. |
| EPS/Energía | 8,33 | 8,18 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,67 | 13,64 | 28,21 | 22,92 | 20,00 |
| DPS con STAB | 14,00 | 16,37 | 33,85 | 27,50 | 20,00 |
Mejores Ataques Rayquaza Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Cola Dragón | Enfado |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 13,64 | 28,21 |
| DPS con STAB | 16,37 | 33,85 |
Se dice que Rayquaza ha vivido durante cientos de millones de años. Las leyendas dicen acabo con los enfrentamientos entre Pokemon Kyogre y el Pokemon Groudon.