Porygon2 fue creado por los seres humanos usando el poder de la ciencia. El Pokémon hecho por el hombre ha sido dotado de inteligencia artificial que le permite aprender nuevos gestos y emociones por su cuenta.
Porygon2 | |
Generación | 1 |
Pokedex Núm. | 233 |
Tipo | Normal |
Especie | Virtual |
Altura | 0,60 mts. |
Peso | 32,50 Kg. |
Sexo | Desconocido/No Tiene |
Habilidad | Descarga , Rastro |
Distancia de Compañero | 3 Kms. |
Resistencia | 198 |
Ataque | 198 |
Defensa | 180 |
Poder de Combate Máx. | 2.711 |
Resistencia | # 102 |
Ataque | # 118 |
Defensa | # 113 |
Poder de Combate | # 148 |
Media Total | # 105 |
Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rayo Carga | Poder Oculto | Hiperrayo | Electrocañón | Rayo Solar | |
Tipo | Eléctrico | Normal | Normal | Eléctrico | Planta |
Daño | 8,00 | 15,00 | 150,00 | 140,00 | 180,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,50 s. | 3,80 s. | 3,70 s. | 4,90 s. |
EPS/Energía | 13,64 | 10,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
Daño por Segundo | 7,27 | 10,00 | 39,47 | 37,84 | 36,73 |
DPS con STAB | 7,27 | 12,00 | 47,36 | 37,84 | 36,73 |
Mejores Ataques Porygon2 Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Poder Oculto | Hiperrayo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 39,47 |
DPS con STAB | 12,00 | 47,36 |