
| Porygon Z | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 474 |
| Tipo | Normal |
| Especie | Virtual |
| Altura | 0,90 mts. |
| Peso | 34,00 Kg. |
| Sexo | Desconocido/No Tiene |
| Habilidad | Adaptable , Descarga |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 198 |
| Ataque | 264 |
| Defensa | 150 |
| Poder de Combate Máx. | 3.266 |
| Resistencia | # 166 |
| Ataque | # 33 |
| Defensa | # 349 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 112 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder Oculto | Destructor | Arañazo | Fijar Blanco | Hiperrayo | Ventisca | Hiper colmillo | Cornada | Rapidez | |
| Tipo | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Hielo | Normal | Normal | Normal |
| Daño | 15,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 150,00 | 130,00 | 80,00 | 40,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,50 s. | 0,60 s. | 0,50 s. | 3,00 s. | 3,80 s. | 3,10 s. | 2,50 s. | 1,85 s. | 2,80 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 11,67 | 12,00 | 26,00 | 39,47 | 41,94 | 32,00 | 21,62 | 21,43 |
| DPS con STAB | 12,00 | 14,00 | 14,40 | 31,20 | 47,36 | 41,94 | 38,40 | 25,94 | 25,72 |
Mejores Ataques Porygon Z Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Fijar Blanco | Hiperrayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 26,00 | 39,47 |
| DPS con STAB | 31,20 | 47,36 |
Su programación fue modificada para permitirle viajar a través de otras dimensiones. Parece que pudo haber un error...