| Resistencia | 207 |
| Ataque | 180 |
| Defensa | 173 |
| Poder de Combate Máx. | 2.488 |
| Resistencia | # 126 |
| Ataque | # 305 |
| Defensa | # 230 |
| Poder de Combate | # 23 |
| Media Total | # 232 |
| Tasa Huida | 5,00 % | Tasa Captura | 12,50 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mordisco | Puya Nociva | Roca Afilada | Onda Tóxica | Terremoto | Tierra Viva | |
| Tipo | Siniestro | Veneno | Roca | Veneno | Tierra | Tierra |
| Daño | 6,00 | 10,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 100,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 0,80 s. | 2,30 s. | 3,20 s. | 3,60 s. | 3,00 s. |
| EPS/Energía | 8,00 | 8,75 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 12,00 | 12,50 | 43,48 | 34,38 | 33,33 | 27,00 |
| DPS con STAB | 12,00 | 15,00 | 43,48 | 41,26 | 40,00 | 32,40 |
Mejores Ataques Nidoqueen Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Puya Nociva | Roca Afilada |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,50 | 43,48 |
| DPS con STAB | 15,00 | 43,48 |
Nidoqueen tiene su cuerpo envuelto de escamas muy duras. Sus fuertes golpes son capaces de lanzar por los aires a sus enemigos. Este pokemon es más fuerte cuando está defendiendo a sus crías.