| Resistencia | 137 |
| Ataque | 115 |
| Defensa | 93 |
| Poder de Combate Máx. | 1.040 |
| Resistencia | # 590 |
| Ataque | # 630 |
| Defensa | # 656 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 664 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Roca | Mordisco | Pisotón | Poder Pasado | Triturar | |
| Tipo | Lucha | Siniestro | Normal | Roca | Siniestro |
| Daño | 15,00 | 6,00 | 55,00 | 70,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,30 s. | 0,50 s. | 1,70 s. | 3,50 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 7,69 | 8,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,54 | 12,00 | 32,35 | 20,00 | 21,88 |
| DPS con STAB | 11,54 | 12,00 | 32,35 | 24,00 | 21,88 |
Mejores Ataques Larvitar Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Mordisco | Pisotón |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,00 | 32,35 |
| DPS con STAB | 12,00 | 32,35 |
Larvitar nació de las profundidades del suelo. Para subir a la superficie, este Pokémon come lo que encuentra por su camino para llegar hasta arriba. Hasta que no lo haga, Larvitar no puede ver a sus padres.