| Kricketot | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 401 |
| Tipo | Bicho |
| Especie | Grillo |
| Altura | 0,30 mts. |
| Peso | 2,20 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Mudar |
| Distancia de Compañero | 1 Kms. |
| Resistencia | 114 |
| Ataque | 45 |
| Defensa | 74 |
| Poder de Combate Máx. | 401 |
| Resistencia | # 763 |
| Ataque | # 797 |
| Defensa | # 755 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 800 |
| Tasa Huida | 20,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte Furia | Acoso | Estoicismo | Megacuerno | Tijera X | Doble rayo | Viento Plata | |
| Tipo | Bicho | Bicho | Bicho | Bicho | Bicho | Bicho | Bicho |
| Daño | 3,00 | 10,00 | 15,00 | 90,00 | 45,00 | 75,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,40 s. | 1,10 s. | 1,50 s. | 2,20 s. | 1,60 s. | 2,90 s. | 3,70 s. |
| EPS/Energía | 15,00 | 12,73 | 10,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,50 | 9,09 | 10,00 | 40,91 | 28,13 | 25,86 | 18,92 |
| DPS con STAB | 9,00 | 10,91 | 12,00 | 49,09 | 33,76 | 31,03 | 22,70 |
Mejores Ataques Kricketot Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Estoicismo | Megacuerno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 40,91 |
| DPS con STAB | 12,00 | 49,09 |
Cuando sus antenas se golpean entre sí, suena como la música de un xilófono.