Resistencia | 111 |
Ataque | 67 |
Defensa | 94 |
Poder de Combate Máx. | 600 |
Resistencia | # 765 |
Ataque | # 775 |
Defensa | # 647 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 778 |
Tasa Huida | 12,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Recurrente | Placaje | Hierba Lazo | Bomba germen | Brillo Mágico | |
Tipo | Planta | Normal | Planta | Planta | Hada |
Daño | 8,00 | 5,00 | 90,00 | 55,00 | 100,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,50 s. | 2,60 s. | 2,10 s. | 3,50 s. |
EPS/Energía | 12,73 | 10,00 | |||
Daño por Segundo | 7,27 | 10,00 | 34,62 | 26,19 | 28,57 |
DPS con STAB | 8,72 | 10,00 | 41,54 | 31,43 | 28,57 |
Mejores Ataques Hoppip Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Placaje | Hierba Lazo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 34,62 |
DPS con STAB | 10,00 | 41,54 |
Este Pokémon flota en el aire y se deja llevar. Si detecta que se acercan fuertes vientos, Hoppip enlaza sus hojas con otros pokemons Hoppip para unirse y ofrecer resistencia evitando salir volando por la corriente.