| Garbodor | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 569 |
| Tipo | Veneno |
| Especie | Vertedero |
| Altura | 1,90 mts. |
| Peso | 107,30 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Hedor , Resquicio , Armadura Frágil |
| Resistencia | 190 |
| Ataque | 181 |
| Defensa | 177 |
| Poder de Combate Máx. | 2.428 |
| Resistencia | # 195 |
| Ataque | # 301 |
| Defensa | # 209 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 261 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derribo | Acoso | Lanza Mugre | Golpe cuerpo | Bomba germen | Bomba Ácida | |
| Tipo | Normal | Bicho | Veneno | Normal | Planta | Veneno |
| Daño | 8,00 | 10,00 | 130,00 | 50,00 | 55,00 | 20,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 1,10 s. | 3,10 s. | 1,90 s. | 2,10 s. | 3,00 s. |
| EPS/Energía | 8,33 | 12,73 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 6,67 | 9,09 | 41,94 | 26,32 | 26,19 | 6,00 |
| DPS con STAB | 6,67 | 9,09 | 50,33 | 26,32 | 26,19 | 7,20 |
Mejores Ataques Garbodor Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Acoso | Lanza Mugre |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 9,09 | 41,94 |
| DPS con STAB | 9,09 | 50,33 |