| Finneon | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 456 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Pez Ala |
| Altura | 0,40 mts. |
| Peso | 7,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Nado Rápido , Colector |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 135 |
| Ataque | 96 |
| Defensa | 116 |
| Poder de Combate Máx. | 971 |
| Resistencia | # 643 |
| Ataque | # 711 |
| Defensa | # 542 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 659 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Agua | Burbuja | Aqua Cola | Escaldar | Aqua Jet | Viento Plata | |
| Tipo | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Bicho |
| Daño | 5,00 | 12,00 | 50,00 | 80,00 | 45,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,20 s. | 1,90 s. | 3,70 s. | 2,60 s. | 3,70 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 11,67 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 10,00 | 10,00 | 26,32 | 21,62 | 17,31 | 18,92 |
| DPS con STAB | 12,00 | 12,00 | 31,58 | 25,94 | 20,77 | 18,92 |
Mejores Ataques Finneon Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Burbuja | Aqua Cola |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 26,32 |
| DPS con STAB | 12,00 | 31,58 |
Después de una larga exposición a la luz solar, los patrones de las aletas de la cola brillan intensamente cuando llega la oscuridad.