Feebas | |
Generación | 3 |
Pokedex Núm. | 349 |
Tipo | Agua |
Especie | Pez |
Altura | 0,60 mts. |
Peso | 7,40 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Despiste , Nado Rápido |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 85 |
Ataque | 29 |
Defensa | 85 |
Poder de Combate Máx. | 274 |
Resistencia | # 799 |
Ataque | # 804 |
Defensa | # 699 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 806 |
Tasa Huida | 15,00 % | Tasa Captura | 70,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||
---|---|---|---|
Salpicadura | Placaje | Manto Espejo | |
Tipo | Agua | Normal | Psíquico |
Daño | 0,00 | 5,00 | 60,00 |
Tiempo Reutilización | 1,73 s. | 0,50 s. | 2,60 s. |
EPS/Energía | 0,00 | 10,00 | |
Daño por Segundo | 0,00 | 10,00 | 23,08 |
DPS con STAB | 0,00 | 10,00 | 23,08 |
Mejores Ataques Feebas Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Placaje | Manto Espejo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 23,08 |
DPS con STAB | 10,00 | 23,08 |
Las aletas de Feebas son andrajosas y rasgadas desde el comienzo de su vida. Debido a su mal aspecto, este Pokémon es ignorado en gran parte. Es capaz de vivir tanto en el mar como en los ríos.