| Eelektross | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 604 |
| Tipo | Eléctrico |
| Especie | Electropez |
| Altura | 2,10 mts. |
| Peso | 85,50 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Levitación |
| Resistencia | 198 |
| Ataque | 217 |
| Defensa | 152 |
| Poder de Combate Máx. | 2.732 |
| Resistencia | # 166 |
| Ataque | # 163 |
| Defensa | # 336 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 213 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chispa | Acido | Rayo | Garra dragón | Triturar | Bomba Ácida | |
| Tipo | Eléctrico | Veneno | Eléctrico | Dragón | Siniestro | Veneno |
| Daño | 6,00 | 9,00 | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 20,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,70 s. | 0,80 s. | 2,50 s. | 1,70 s. | 3,20 s. | 3,00 s. |
| EPS/Energía | 12,86 | 10,00 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,57 | 11,25 | 32,00 | 29,41 | 21,88 | 6,00 |
| DPS con STAB | 10,28 | 11,25 | 38,40 | 29,41 | 21,88 | 6,00 |
Mejores Ataques Eelektross Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Acido | Rayo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,25 | 32,00 |
| DPS con STAB | 11,25 | 38,40 |