| Duskull | |
| Generación | 3 |
| Pokedex Núm. | 355 |
| Tipo | Fantasma |
| Especie | Réquiem |
| Altura | 0,80 mts. |
| Peso | 15,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Levitación |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 85 |
| Ataque | 70 |
| Defensa | 162 |
| Poder de Combate Máx. | 706 |
| Resistencia | # 799 |
| Ataque | # 773 |
| Defensa | # 284 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 728 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 40,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Impresionar | Infortunio | Tinieblas | Viento Aciago | Sombra Vil | |
| Tipo | Fantasma | Fantasma | Fantasma | Fantasma | Fantasma |
| Daño | 8,00 | 10,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,20 s. | 2,60 s. | 2,30 s. | 2,90 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 12,50 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 8,33 | 23,08 | 21,74 | 17,24 |
| DPS con STAB | 8,72 | 10,00 | 27,70 | 26,09 | 20,69 |
Mejores Ataques Duskull Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Infortunio | Tinieblas |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,33 | 23,08 |
| DPS con STAB | 10,00 | 27,70 |
Puede pasar a través de cualquier pared o muro sin importar el grosor del mismo como Pokémon Tipo Fantasma que es. Una vez que Duskull elige objetivo, perseguirá obstinadamente a su víctima prevista hasta que amanezca.