Cryogonal | |
Generación | 5 |
Pokedex Núm. | 615 |
Tipo | Hielo |
Especie | Cristal |
Altura | 1,10 mts. |
Peso | 148,00 Kg. |
Sexo | Desconocido/No Tiene |
Habilidad | Levitación |
Distancia de Compañero | 5 Kms. |
Resistencia | 172 |
Ataque | 190 |
Defensa | 202 |
Poder de Combate Máx. | 2.579 |
Resistencia | # 318 |
Ataque | # 265 |
Defensa | # 95 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 225 |
Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canto Helado | Vaho Gélido | Rayo Solar | Rayo Aurora | Tajo Umbrío | Hidro Pulso | |
Tipo | Hielo | Hielo | Planta | Hielo | Siniestro | Agua |
Daño | 12,00 | 10,00 | 180,00 | 80,00 | 50,00 | 70,00 |
Tiempo Reutilización | 1,20 s. | 0,90 s. | 4,90 s. | 3,55 s. | 2,20 s. | 3,20 s. |
EPS/Energía | 10,00 | 8,89 | ||||
Daño por Segundo | 10,00 | 11,11 | 36,73 | 22,54 | 22,73 | 21,88 |
DPS con STAB | 12,00 | 13,33 | 36,73 | 27,05 | 22,73 | 21,88 |
Mejores Ataques Cryogonal Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Vaho Gélido | Rayo Solar |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 11,11 | 36,73 |
DPS con STAB | 13,33 | 36,73 |