Resistencia | 160 |
Ataque | 224 |
Defensa | 142 |
Poder de Combate Máx. | 2.474 |
Resistencia | # 442 |
Ataque | # 127 |
Defensa | # 392 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 321 |
Tasa Huida | 6,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alarido | Cascada | Martillazo | Rayo burbuja | Tajo Umbrío | Agarre | |
Tipo | Siniestro | Agua | Agua | Agua | Siniestro | Normal |
Daño | 12,00 | 16,00 | 85,00 | 45,00 | 50,00 | 35,00 |
Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,20 s. | 1,90 s. | 1,90 s. | 2,20 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 10,91 | 6,67 | ||||
Daño por Segundo | 10,91 | 13,33 | 44,70 | 23,68 | 22,73 | 18,42 |
DPS con STAB | 13,09 | 16,00 | 53,64 | 28,42 | 27,28 | 18,42 |
Mejores Ataques Crawdaunt Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Cascada | Martillazo |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,33 | 44,70 |
DPS con STAB | 16,00 | 53,64 |
Crawdaunt tiene una naturaleza extremadamente violenta que le obliga a desafiar a otros seres vivos a la batalla. Otras formas de vida se niegan a vivir en estanques habitados por este Pokémon, convirtiéndolos en lugares desolados.