| Corphish | |
| Generación | 3 |
| Pokedex Núm. | 341 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Rufián |
| Altura | 0,60 mts. |
| Peso | 11,50 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Caparazón , Corte Fuerte |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 125 |
| Ataque | 141 |
| Defensa | 99 |
| Poder de Combate Máx. | 1.230 |
| Resistencia | # 703 |
| Ataque | # 506 |
| Defensa | # 620 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 612 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Roca | Burbuja | Rayo burbuja | Aqua Jet | Agarre | |
| Tipo | Lucha | Agua | Agua | Agua | Normal |
| Daño | 15,00 | 12,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,30 s. | 1,20 s. | 1,90 s. | 2,60 s. | 1,90 s. |
| EPS/Energía | 7,69 | 11,67 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,54 | 10,00 | 23,68 | 17,31 | 18,42 |
| DPS con STAB | 11,54 | 12,00 | 28,42 | 20,77 | 18,42 |
Mejores Ataques Corphish Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Burbuja | Rayo burbuja |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 23,68 |
| DPS con STAB | 12,00 | 28,42 |
Originalmente eran Pokémons que fueron tratados como mascotas pero después se convirtieron en salvajes. Este Pokémon es muy resistente y ha aumentado considerablemente su población.