| Resistencia | 225 |
| Ataque | 112 |
| Defensa | 152 |
| Poder de Combate Máx. | 1.588 |
| Resistencia | # 61 |
| Ataque | # 643 |
| Defensa | # 336 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 402 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 15,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Roca | Burbuja | Hidro Bomba | Carantoña | Rayo Hielo | |
| Tipo | Lucha | Agua | Agua | Hada | Hielo |
| Daño | 15,00 | 12,00 | 130,00 | 90,00 | 90,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,30 s. | 1,20 s. | 3,30 s. | 2,90 s. | 3,30 s. |
| EPS/Energía | 7,69 | 11,67 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,54 | 10,00 | 39,39 | 31,03 | 27,27 |
| DPS con STAB | 11,54 | 12,00 | 47,27 | 37,24 | 27,27 |
Mejores Ataques Azumarill Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Burbuja | Hidro Bomba |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 39,39 |
| DPS con STAB | 12,00 | 47,27 |
Las orejas largas de Azumarill son sus sensores indispensables. Al escuchar a su alrededor, este Pokémon puede identificar qué tipos de presas están alrededor.