Axew | |
Generación | 5 |
Pokedex Núm. | 610 |
Tipo | Dragón |
Especie | Colmillos |
Altura | 0,60 mts. |
Peso | 18,00 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Rivalidad , Rompemoldes , Nerviosismo |
Resistencia | 130 |
Ataque | 154 |
Defensa | 101 |
Poder de Combate Máx. | 1.368 |
Resistencia | # 652 |
Ataque | # 448 |
Defensa | # 612 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 572 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
---|---|---|---|---|---|
Arañazo | Cola Férrea | Garra dragón | Pulso Dragón | Aqua Cola | |
Tipo | Normal | Acero | Dragón | Dragón | Agua |
Daño | 6,00 | 15,00 | 50,00 | 90,00 | 50,00 |
Tiempo Reutilización | 0,50 s. | 1,10 s. | 1,70 s. | 3,60 s. | 1,90 s. |
EPS/Energía | 8,00 | 6,36 | |||
Daño por Segundo | 12,00 | 13,64 | 29,41 | 25,00 | 26,32 |
DPS con STAB | 12,00 | 13,64 | 35,29 | 30,00 | 26,32 |
Mejores Ataques Axew Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Cola Férrea | Garra dragón |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 13,64 | 29,41 |
DPS con STAB | 13,64 | 35,29 |