| Absol | |
| Generación | 3 |
| Pokedex Núm. | 359 |
| Tipo | Siniestro |
| Especie | Catástrofe |
| Altura | 1,20 mts. |
| Peso | 47,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Presión , Afortunado |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 163 |
| Ataque | 246 |
| Defensa | 120 |
| Poder de Combate Máx. | 2.526 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 71 |
| Defensa | # 521 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 313 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Psicocorte | Alarido | Trueno | Megacuerno | Pulso umbrío | |
| Tipo | Psíquico | Siniestro | Eléctrico | Bicho | Siniestro |
| Daño | 5,00 | 12,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 1,10 s. | 2,40 s. | 2,20 s. | 3,00 s. |
| EPS/Energía | 13,33 | 10,91 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 10,91 | 41,67 | 40,91 | 26,67 |
| DPS con STAB | 8,33 | 13,09 | 41,67 | 40,91 | 32,00 |
Mejores Ataques Absol Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Alarido | Trueno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,91 | 41,67 |
| DPS con STAB | 13,09 | 41,67 |
Cada vez que Absol aparece ante la gente, ocurre un desastre natural como un terremoto o un maremoto. Como resultado, llegó a ser conocido como el Pokémon de las Catástrofes.