| Resistencia | 188 |
| Ataque | 266 |
| Defensa | 164 |
| Poder de Combate Máx. | 3.345 |
| Resistencia | # 232 |
| Ataque | # 30 |
| Defensa | # 274 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 100 |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresionar | Impactrueno | Trueno | Puño Trueno | Demolición | Triturar | |
| Tipo | Fantasma | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Lucha | Siniestro |
| Daño | 8,00 | 5,00 | 100,00 | 45,00 | 40,00 | 70,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 2,40 s. | 1,80 s. | 1,60 s. | 3,20 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 13,33 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 8,33 | 41,67 | 25,00 | 25,00 | 21,88 |
| DPS con STAB | 7,27 | 10,00 | 50,00 | 30,00 | 25,00 | 21,88 |
Mejores Ataques Thundurus Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Impactrueno | Trueno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,33 | 41,67 |
| DPS con STAB | 10,00 | 50,00 |