| Resistencia | 190 |
| Ataque | 166 |
| Defensa | 209 |
| Poder de Combate Máx. | 2.422 |
| Resistencia | # 195 |
| Ataque | # 382 |
| Defensa | # 77 |
| Poder de Combate | # 32 |
| Media Total | # 220 |
| Tasa Huida | 7,00 % | Tasa Captura | 20,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acido | Puya Nociva | Hidro Bomba | Ventisca | Onda Tóxica | Bomba Ácida | |
| Tipo | Veneno | Veneno | Agua | Hielo | Veneno | Veneno |
| Daño | 9,00 | 10,00 | 130,00 | 130,00 | 110,00 | 20,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,80 s. | 0,80 s. | 3,30 s. | 3,10 s. | 3,20 s. | 3,00 s. |
| EPS/Energía | 10,00 | 8,75 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 11,25 | 12,50 | 39,39 | 41,94 | 34,38 | 6,00 |
| DPS con STAB | 13,50 | 15,00 | 47,27 | 41,94 | 41,26 | 7,20 |
Mejores Ataques Tentacruel Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Puya Nociva | Hidro Bomba |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 12,50 | 39,39 |
| DPS con STAB | 15,00 | 47,27 |
El pokémon Tentacruel tiene unos grandes globos rojos en su cabeza. Dichas esferas resplandecen y parpadean para atacar a los pokemons rivales mediante ráfagas ultrasónicas creando fuertes olas a su alrededor debido a la explosión de las descargas que ejecuta Tentacruel.