Silcoon | |
Generación | 3 |
Pokedex Núm. | 266 |
Tipo | Bicho |
Especie | Capullo |
Altura | 0,60 mts. |
Peso | 10,00 Kg. |
Sexo | 50,00 % 50,00 % |
Habilidad | Mudar |
Distancia de Compañero | 1 Kms. |
Resistencia | 137 |
Ataque | 60 |
Defensa | 77 |
Poder de Combate Máx. | 553 |
Resistencia | # 590 |
Ataque | # 782 |
Defensa | # 747 |
Poder de Combate | # 149 |
Media Total | # 776 |
Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 25,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||
---|---|---|---|
Picotazo Venenoso | Picadura | Combate | |
Tipo | Veneno | Bicho | Normal |
Daño | 5,00 | 5,00 | 35,00 |
Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,50 s. | 2,20 s. |
EPS/Energía | 11,67 | 12,00 | |
Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 15,91 |
DPS con STAB | 8,33 | 12,00 | 15,91 |
Mejores Ataques Silcoon Pokemon Go |
||
---|---|---|
Movimiento | Picadura | Combate |
Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
DPS | 10,00 | 15,91 |
DPS con STAB | 12,00 | 15,91 |
Se ata a la rama de los árboles usando seda para no caerse. Allí, el Pokémon Silcoon se cuelga en silencio mientras aguarda la evolución. Mira desde el capullo de seda a través de dos pequeños agujeros que tiene.