| Shinx | |
| Generación | 4 |
| Pokedex Núm. | 403 |
| Tipo | Eléctrico |
| Especie | Flash |
| Altura | 0,50 mts. |
| Peso | 9,50 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Intimidación , Rivalidad |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 128 |
| Ataque | 117 |
| Defensa | 64 |
| Poder de Combate Máx. | 876 |
| Resistencia | # 655 |
| Ataque | # 612 |
| Defensa | # 781 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 741 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impactrueno | Chispa | Voltiocambio | Trueno | Voltio Cruel | Rayo | Puño Trueno | |
| Tipo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Daño | 5,00 | 6,00 | 20,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 45,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 0,70 s. | 2,30 s. | 2,40 s. | 2,60 s. | 2,50 s. | 1,80 s. |
| EPS/Energía | 13,33 | 12,86 | 10,87 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 8,57 | 8,70 | 41,67 | 34,62 | 32,00 | 25,00 |
| DPS con STAB | 10,00 | 10,28 | 10,44 | 50,00 | 41,54 | 38,40 | 30,00 |
Mejores Ataques Shinx Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Voltiocambio | Trueno |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,70 | 41,67 |
| DPS con STAB | 10,44 | 50,00 |
Todo su pelaje deslumbra si detecta peligro. Huye mientras el enemigo está momentáneamente cegado.