| Serperior | |
| Generación | 5 |
| Pokedex Núm. | 497 |
| Tipo | Planta |
| Especie | Realeza |
| Altura | 3,30 mts. |
| Peso | 63,00 Kg. |
| Sexo | 87,50 % 12,50 % |
| Habilidad | Espesura |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 181 |
| Ataque | 161 |
| Defensa | 204 |
| Poder de Combate Máx. | 2.277 |
| Resistencia | # 254 |
| Ataque | # 406 |
| Defensa | # 91 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 268 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 5,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cola Férrea | Látigo cepa | Hierba Lazo | Golpe Aéreo | Ciclón de Hojas | |
| Tipo | Acero | Planta | Planta | Volador | Planta |
| Daño | 15,00 | 7,00 | 90,00 | 55,00 | 45,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 0,60 s. | 2,60 s. | 2,40 s. | 3,00 s. |
| EPS/Energía | 6,36 | 10,00 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 13,64 | 11,67 | 34,62 | 22,92 | 14,00 |
| DPS con STAB | 13,64 | 14,00 | 41,54 | 22,92 | 16,80 |
Mejores Ataques Serperior Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Látigo cepa | Hierba Lazo |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,67 | 34,62 |
| DPS con STAB | 14,00 | 41,54 |