| Resistencia | 137 |
| Ataque | 185 |
| Defensa | 159 |
| Poder de Combate Máx. | 2.031 |
| Resistencia | # 590 |
| Ataque | # 283 |
| Defensa | # 298 |
| Poder de Combate | # 149 |
| Media Total | # 413 |
| Tasa Huida | 10,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresionar | Rayo Carga | Impactrueno | Bola Sombra | Rayo | Chispazo | Tinieblas | |
| Tipo | Fantasma | Eléctrico | Eléctrico | Fantasma | Eléctrico | Eléctrico | Fantasma |
| Daño | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 100,00 | 80,00 | 65,00 | 60,00 |
| Tiempo Reutilización | 1,10 s. | 1,10 s. | 0,60 s. | 3,00 s. | 2,50 s. | 2,50 s. | 2,60 s. |
| EPS/Energía | 12,73 | 13,64 | 13,33 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,27 | 7,27 | 8,33 | 33,33 | 32,00 | 26,00 | 23,08 |
| DPS con STAB | 8,72 | 8,72 | 10,00 | 40,00 | 38,40 | 31,20 | 27,70 |
Mejores Ataques Rotom Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Impactrueno | Bola Sombra |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 8,33 | 33,33 |
| DPS con STAB | 10,00 | 40,00 |
Su cuerpo está compuesto de plasma. Se sabe que se infiltra en los dispositivos electrónicos y los inutiliza.