| Poliwag | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 060 |
| Tipo | Agua |
| Especie | Renacuajo |
| Altura | 0,60 mts. |
| Peso | 12,40 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Humedad , Absorbe Agua |
| Distancia de Compañero | 3 Kms. |
| Resistencia | 120 |
| Ataque | 101 |
| Defensa | 82 |
| Poder de Combate Máx. | 829 |
| Resistencia | # 713 |
| Ataque | # 691 |
| Defensa | # 716 |
| Poder de Combate | # 131 |
| Media Total | # 748 |
| Tasa Huida | 15,00 % | Tasa Captura | 50,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disparo Lodo | Burbuja | Rayo burbuja | Golpe cuerpo | Bomba fango | |
| Tipo | Tierra | Agua | Agua | Normal | Tierra |
| Daño | 5,00 | 12,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,60 s. | 1,20 s. | 1,90 s. | 1,90 s. | 2,30 s. |
| EPS/Energía | 11,67 | 11,67 |
|
|
|
| Daño por Segundo | 8,33 | 10,00 | 23,68 | 26,32 | 23,91 |
| DPS con STAB | 8,33 | 12,00 | 28,42 | 26,32 | 23,91 |
Mejores Ataques Poliwag Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Burbuja | Rayo burbuja |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 10,00 | 23,68 |
| DPS con STAB | 12,00 | 28,42 |
Poliwag posee la piel finísima. Tanto que es posible ver las entrañas en forma de espiral que tiene en su interior a través de su piel. La delgadez de la piel de Poliwag también lo hace muy flexible defendiéndose de los colmillos afilados al hacerlos rebotar.