| Pinsir | |
| Generación | 1 |
| Pokedex Núm. | 127 |
| Tipo | Bicho |
| Especie | Escarabajo |
| Altura | 1,50 mts. |
| Peso | 55,00 Kg. |
| Sexo | 50,00 % 50,00 % |
| Habilidad | Corte Fuerte , Rompemoldes |
| Distancia de Compañero | 5 Kms. |
| Resistencia | 163 |
| Ataque | 238 |
| Defensa | 182 |
| Poder de Combate Máx. | 2.959 |
| Resistencia | # 394 |
| Ataque | # 87 |
| Defensa | # 176 |
| Poder de Combate | # 42 |
| Media Total | # 175 |
| Tasa Huida | 9,00 % | Tasa Captura | 30,00 % |
Ataques Rápidos |
Ataques Especiales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte Furia | Golpe Roca | Fuerza Bruta | Tijera X | Sumisión | Agarre | |
| Tipo | Bicho | Lucha | Lucha | Bicho | Lucha | Normal |
| Daño | 3,00 | 15,00 | 85,00 | 45,00 | 60,00 | 35,00 |
| Tiempo Reutilización | 0,40 s. | 1,30 s. | 3,00 s. | 1,60 s. | 2,20 s. | 1,90 s. |
| EPS/Energía | 15,00 | 7,69 |
|
|
|
|
| Daño por Segundo | 7,50 | 11,54 | 48,00 | 28,13 | 27,27 | 18,42 |
| DPS con STAB | 9,00 | 11,54 | 48,00 | 33,76 | 27,27 | 18,42 |
Mejores Ataques Pinsir Pokemon Go |
||
|---|---|---|
| Movimiento | Golpe Roca | Fuerza Bruta |
| Categoría | Ataque Rápido | Ataque Especial |
| DPS | 11,54 | 48,00 |
| DPS con STAB | 11,54 | 48,00 |
Pinsir es un Pokémon de tipo Bicho bípedo increíblemente fornido que se caracteriza por su cuerpo grueso y las grandes tenazas de su cabeza. Su cuerpo es de color café claro (con un tono azulado como su coloración alternativa) y las tenazas, de color blanco.
Sus patas son cortas y gruesas para soportar el poder de su cuerpo y le permiten moverse de manera lenta pero segura y arrolladora aunque los movimientos de Pinsir se vuelven más lentos en lugares fríos.
Es capaz de levantar a un rival que tenga el doble de peso que él simplemente con sus poderosas garras.